
| ¸Å¹°¹øÈ£ | 91731 |
|---|---|
| ¾ÆÆÄÆ®¸í | ¹Ì»ç°º¯¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ |
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ Çϳ²½Ã dz»êµ¿ 155-14 |
| ÃѼ¼´ë¼ö | 1,222¼¼´ë |
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ |
| µ¿¼ö | 106µ¿ |
| ¹æ¼ö | 4 |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ |
| Ãþ¼ö | 22Ãþ |
| ÆòÇü | 96 (§³) / 29 (Æò) |
| Àü¿ë¸éÀû | 29 (§³) |
| ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | |
| ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2017.5 |
| °ÇÃà³âµµ | 2017 |
| Àü¼¼±Ý | 51,000 ¸¸¿ø |
| °ü¸®ºñ | 0 ¸¸¿ø |
| ³»ºÎ½Ã¼³»óÅ |
| ÀÓ´ë½Ã¼³Á¤º¸ | ³»ºÎÈ®Àå |
|---|---|
| ÁÖº¯½Ã¼³Á¤º¸ | Çϳ²½Ã ½Åµµ½Ã °Ç¼³ Á¦¹Ý½Ã¼³ ÀߵǾî ÀÖ½¿ |
| ÃʵîÇб³ | ÇÑȦ |
| ÁßÇб³ | À±½½ÁßÇб³.Àº°¡¶÷ÁßÇб³.¹Ì»ç°º¯ÁßÇб³.¹Ì»çÁßÇб³. |
| °íµîÇб³ | Çϳ²°íµîÇб³.¹Ì»ç°íµîÇб³.¹Ì»ç°º¯¤§ |
| ÁöÇÏö | |
| ¹ö½º |
| ´ã´çÀÚ | |
|---|---|
| À̸ÞÀÏ | |
| ¿¬¶ôó | |
| ÇÚµåÆù |